橫河YOKOGAWA渦街流量計DY050-NALSS4-0D
簡要描述:DY025-DBLSR3-4N日本橫河YOKOGAWA渦街流量計DY050-NALSS4-0D*熱賣中!
產(chǎn)品型號: DY025-DBLSR3-4N
所屬分類:渦街流量計
更新時間:2024-08-18
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
橫河YOKOGAWA渦街流量計DY050-NALSS4-0D
渦街流量計是經(jīng)過現(xiàn)場檢驗的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號處理)技術(shù)的特數(shù)字電子元件有機結(jié)合的產(chǎn)物。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結(jié)合其高可靠性和魯棒設(shè)計,它可以提高設(shè)備的效率從而降低運行成本。
SSP(頻譜信號處理)技術(shù)的新功能
SSP分析digitalYEWFLO渦街流量計內(nèi)的流體情況,根據(jù)分析數(shù)據(jù)自動選擇與該工況對應(yīng)的*調(diào)節(jié),從而提供以往的渦街流量計所無法實現(xiàn)的性能。
SSP可感知低流量范圍內(nèi)的旋渦,從而顯著地提高了流量輸出的穩(wěn)定性。
• *自診斷功能
可預(yù)測并顯示應(yīng)用工況的變化,如較大的管道振動、流態(tài)異常等。
• 高精度
讀數(shù)的±0.75%(液體)
讀數(shù)的±1.0%(氣體、蒸汽)
• 流體溫度范圍
高溫型zui高達(dá)450℃
低溫型zui低-196℃
• 參數(shù)設(shè)定簡便
使用頻繁的參數(shù)組合在一起,從而減少了參數(shù)設(shè)定時間。
• 顯示清晰簡明
可在過程診斷的同時顯示瞬時流量及累計流量。
• 模擬/脈沖雙重輸出
同時輸出流量和脈沖。
• 報警輸出
報警發(fā)生時報警信號輸出。
• BRAIN/HART通信和按鍵開關(guān)
• 符合NACE標(biāo)準(zhǔn)
• 符合NAMUR 43標(biāo)準(zhǔn)
• 遠(yuǎn)程電纜長度zui長30m
橫河YOKOGAWA渦街流量計DY050-NALSS4-0D
標(biāo)準(zhǔn)型 | 多變量型 | 縮徑型 | |
型號 | DY渦街流量計 | 選項代碼: /MV | 選項代碼: /R1, /R2 |
測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | ||
公稱通徑 | 15mm ∼ 300mm (400mm: 特殊訂貨) | 25mm ∼ 200mm | 25mm ∼ 200mm |
精度 | 液體: 讀數(shù)的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液體: 讀數(shù)的±0.75%(D×1000≤Re) | 液體: 讀數(shù)的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.0%(流速小于35m/s) 氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
輸出信號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和晶體管接點輸出信號) | ||
流體溫度范圍 | -29℃∼260℃(一般型) -196℃∼100℃(低溫型: 選購) -29℃∼450℃(高溫型: 選購) | ||
工況壓力范圍 | -0.1MPa (-1kg/cm²)~法蘭額定值 | ||
環(huán)境溫度 | -29~85℃(一體型/無顯示器) -29~80℃(一體型/帶顯示器) -29~85℃(分離型傳感器) -40~85℃(分離型轉(zhuǎn)換器/無顯示器) -30~80℃(分離型轉(zhuǎn)換器/帶顯示器) | ||
環(huán)境濕度 | 5~100%RH(不結(jié)露) | ||
安裝 | 一體型和分離型傳感器: 法蘭安裝或通過與管道相鄰的法蘭進(jìn)行夾持安裝 分離型轉(zhuǎn)換器: 2-inch管安裝 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
電氣連接 | JIS G1/2內(nèi)螺紋,ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋,ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||
電氣規(guī)格 | JIS隔爆型,F(xiàn)M防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 雙密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材質(zhì) | 殼體: SCS14A鑄造不銹鋼(equivalent to SUS316,CF8M) 渦街發(fā)生體: 雙相不銹鋼(可選: 防腐型) 密封墊圈: SUS316不銹鋼表面涂覆特氟龍涂層 轉(zhuǎn)換器外殼: 鋁合金 | ||
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | *符合EMC標(biāo)準(zhǔn): EN61326-1 Class A,Table 2 (工業(yè)應(yīng)用場合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *壓力儀表指示: 注明機身標(biāo)識號0038 H模件 |
橫河YOKOGAWA渦街流量計DY050-NALSS4-0D
DY系列漩渦流量計選型:
DY□□□ |
| (口徑15-300mm)漩渦流量計 | ||||||
輸出信號 | -D | 4-20MA,脈沖,BRAIN通訊 | ||||||
-E | 4-20MA,脈沖,HART通訊 | |||||||
-N | 分離型傳感器 | |||||||
殼體材質(zhì) | A | SCS14A(JIS鑄件,相當(dāng)SUS316) | ||||||
B | CF8M(ANSI鑄件,相當(dāng)SUS316) | |||||||
X | 其它(注1) | |||||||
發(fā)生體材質(zhì) | L | DCS1(相當(dāng)SUS329JI) | ||||||
X | 其它(注1) | |||||||
管道連接 RF:凸法蘭 RJ:環(huán)接型 | AJ1 | JIS 10K夾持型 | ||||||
AJ2 | JIS 20K夾持型 | |||||||
AJ4 | JIS 40K夾持型 | |||||||
AA1 | ANSI 150夾持型 | |||||||
AA2 | ANIS 300夾持型 | |||||||
AD3 | DIN PN25夾持型 | |||||||
AD4 | DIN PN40夾持型 | |||||||
SS3 | GB 2.5 MPA夾持型 | |||||||
SS4 | GB 4.0 MPA夾持型 | |||||||
BJ1 | JIS 10K法蘭型(RF) | |||||||
BJ2 | JIS 20K法蘭型(RF) | |||||||
BJ4 | JIS 40K法蘭型(RF) | |||||||
BA1 | ANSI 150法蘭型(RF) | |||||||
BA2 | ANSI 300法蘭型(RF) | |||||||
BA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA5 | ANSI 900法蘭型(RJ) | |||||||
BD3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
BD4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
SR4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR5 | DIN PN63法蘭型(RF) | |||||||
SR6 | DIN PN100法蘭型(RF) | |||||||
電氣接線口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||
-4 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||
顯示器 | D | 帶顯示器 | ||||||
N | 無顯示器,分離型傳感器 | |||||||
選用規(guī)格 | /□□□ | 附加規(guī)格 |
橫河YOKOGAWA渦街流量計DY050-NALSS4-0D
如:DY050-DALBA1-2D
DY系列漩渦流量計轉(zhuǎn)換器:
| 漩渦流量計信號電纜;
|
橫河YOKOGAWA渦街流量計DY050-NALSS4-0D
附加規(guī)格:
名稱 | 說明 | 型號 | 代碼 |
溫度變送器內(nèi)置型 | 漩渦發(fā)生體內(nèi)部內(nèi)置PT100鉑電阻 | DY | /MV |
不銹鋼位號牌 | 不銹鋼位牌,裝在轉(zhuǎn)換器外殼 | DY/DYA | /SCT |
NEPSI防爆型 | NEPSI隔爆型 | DY/DYA | /NF1 |
NEPSI本安型 | DY/DYA | /NS1 | |
隔爆接頭 | 配線接線口:JIS 1/2內(nèi)螺紋 | DY | /G11 |
G11:1只,G12:2只 | DYA | /G12 | |
不銹鋼螺栓螺母組件 | 不銹鋼螺栓螺母組件 | 限夾持型 | /BL |
材質(zhì)論證 | 殼體 | DY | /M01 |
殼體,發(fā)生體 | DY | /M02 | |
脫脂處理 | 所有接液部件進(jìn)行脫脂處理 | DY | /K1 |
高溫型 | 流體溫度:-29-450 °C(口徑25-200mm) | DY | /HT1 |
流體溫度:-29-450 °C(口徑25-300mm) | DY | /HT2 | |
環(huán)氧涂層 | 儀表蓋及外殼環(huán)氧涂層 | DY/DYA | /X1 |
不銹鋼支架(DYA用) | 分離型轉(zhuǎn)換器支架為不銹鋼 | DYA | /SB |
避雷器 | 轉(zhuǎn)換器內(nèi)加裝避雷器 | DY | /A |
防腐型 | 口徑15-100mm | DY | /HY |
轉(zhuǎn)換器180°轉(zhuǎn)向 | 產(chǎn)品出廠時,轉(zhuǎn)換器反轉(zhuǎn)180° | DY | /CRC |
檢驗成績單 | 實流校正成績單 | DY | /QIC |